Blanche Belge | 4,8%
Blonde Américaine | 4,7%
IPA | 6,5%
lager type Marzen | 4,8%
Lager americaine | 4,8%
Stout à l'azote | 4,8%
Vin d'orge | 10.5%
Sûre aux canneberges à l'azote | 4.2%%
Pale Lager | 4,5%
Cream ale | 2,2%
Cidre Saint-Antoine | 5,5%
Blonde | 4.5%
IPA | 6%
Vandal-Cliche & Vidal
Chardonnay
Pinot Grigio
Sauvignon blanc
Cabernet Sauvignon
Pinot Noir
Cabernet Sauvignon
Cevennes
Pepsi, Pepsi Diet, Orange Crush, 7up
Canneberge, Orange